PEE sorozat (standard kivitel)

Általános információk

Típus: PEE
Áttétel: 3 - 100
Fogaskerék típus: egyenes fogazású homlokkerék
Kivitel: standard
Névleges kimenő nyomaték tartomány: 10,1 - 1151 Nm
Bemenő sebesség tartomány: 2000 - 3000 1/min

A lenti táblázatban lévő "Hajtómű kimenő nyomatéka" oszlopban lévő értéknek magasabbnak kell lennie, mint a csatlakoztatott szervo motor névleges nyomatéka szorozva az áttétellel! Kérjük erre fokozottan ügyeljen, egyébként túlterhelt lehet a hajtómű és meghibásodhat.

Gyártónk szervo hajtómű konfigurátora az alábbi linken érhető el. Itt a szervo motor alapján generálhat rajzokat és ellenőrizheti, hogy melyik hajtómű típus lenne alkalmas a feladatra.

Részletes leírás

Videók

Gyártói információ

A SESAME MOTOR CORP.- t 1990- ban alapították, azaz több, mint 25 év szakmai tapasztalatot tudhat háta mögött motor- hajtómű témakörben. A 7000 m2- es ipari területük Sheng Kangban található. Céljuk a termelékenységük növelése, a szállítási határidők folyamatos csökkentése, a termékeik minőségének biztosítása, és ezt a műhelyeik modernizációjával, ERP rendszer integrálásával új tesztelő berendezések vásárlásával érik el.
A Sesame motor a vásárlói körében egyhangú elismerésnek örvend.

Hívjon bennünket!

Kérdezzen a termékcsoport szakértőjétől!

Amennyiben kérdése van a termékekkel kapcsolatban, kérem keresse fel a lentebb megtalálható kollégáink egyikét.

Kérdése van? Írjon nekünk!

Kollégáink 1 munkanapon belül válaszolnak üzenetére.

A *-al jelölt mezők kitöltése kötelező

Felhívjuk figyelmét, hogy az alábbi táblázatban lévő hajtóművek motor csatlakozó perem nélkül értendőek. A szervo motor csatlakozó peremet külön kell megrendelnie. A kosárba rakás után a rendszer automatikusan egy felugró ablakban fogja megajánlani a rendelkezésre álló csatlakozó peremeket, mint kiegészítő termék.
* = Az adat a Fanuc szervo motorokra érvényes!
Cikkszám Hajtómű típusa Áttétel Pontossági
osztály
Hajtómű megengedett
maximális
kimenő nyomatéka
Ajánlott
motor
teljesítmény
Bemenő
tengely ø (mm)
Helyettesítő
termék
3D
modell
Eladási ár
93.026.093 PEE50 1:3 P2 013,8Nm 50/100W C3= 8mm Regisztráció szükséges
93.026.094 PEE50 1:5 P2 013,8Nm 50/100W C3= 8mm Regisztráció szükséges
93.026.095 PEE50 1:7 P2 011,9Nm 50/100W C3= 8mm Regisztráció szükséges
93.026.096 PEE50 1:10 P2 010,1Nm 50/100W C3= 8mm Regisztráció szükséges
93.026.097 PEE50 1:15 P2 013,8Nm 50/100W C3= 8mm Regisztráció szükséges
93.026.098 PEE50 1:20 P2 011,9Nm 50/100W C3= 8mm Regisztráció szükséges
93.026.099 PEE50 1:25 P2 013,8Nm 50/100W C3= 8mm Regisztráció szükséges
93.026.100 PEE50 1:30 P2 013,8Nm 50W C3= 8mm Regisztráció szükséges
93.026.101 PEE50 1:40 P2 013,8Nm 50W C3= 8mm Regisztráció szükséges
93.026.102 PEE50 1:50 P2 013,8Nm 50W C3= 8mm Regisztráció szükséges
93.026.105 PEE70 1:3 P2 044,2Nm 200/400(750*)W C3= 14mm Regisztráció szükséges
93.026.106 PEE70 1:5 P2 043Nm 200/400(750*)W C3= 14mm Regisztráció szükséges
93.026.107 PEE70 1:7 P2 036Nm 200/400(750*)W C3= 14mm Regisztráció szükséges
93.026.108 PEE70 1:10 P2 025Nm 200/400W C3= 14mm Regisztráció szükséges
93.026.109 PEE70 1:15 P2 044,2Nm 200/400W C3= 14mm Regisztráció szükséges
93.026.117 PEE70T 1:15 P2 044,2Nm 100W C3= 8mm Regisztráció szükséges
93.026.118 PEE70T 1:20 P2 035,9Nm 50/100W C3= 8mm Regisztráció szükséges
93.026.110 PEE70 1:20 P2 035,9Nm 200W C3= 14mm Regisztráció szükséges
93.026.111 PEE70 1:25 P2 043Nm 200W C3= 14mm Regisztráció szükséges
93.026.119 PEE70T 1:25 P2 043Nm 50/100W C3= 8mm Regisztráció szükséges
93.026.120 PEE70T 1:30 P2 043Nm 50/100W C3= 8mm Regisztráció szükséges
93.026.112 PEE70 1:30 P2 043Nm 100/200W C3= 14mm Regisztráció szükséges
93.026.113 PEE70 1:40 P2 043Nm 100/200W C3= 14mm Regisztráció szükséges
93.026.121 PEE70T 1:40 P2 043Nm 50/100W C3= 8mm Regisztráció szükséges
93.026.122 PEE70T 1:50 P2 043Nm 50/100W C3= 8mm Regisztráció szükséges
93.026.114 PEE70 1:50 P2 043Nm 100W C3= 14mm Regisztráció szükséges
93.026.123 PEE70T 1:70 P2 036Nm 50/100W C3= 8mm Regisztráció szükséges
93.026.124 PEE70T 1:100 P2 025Nm 50W C3= 8mm Regisztráció szükséges
93.026.125 PEE90 1:3 P2 095,2Nm 750/2000(2700*)W C3= 24mm Regisztráció szükséges
93.026.126 PEE90 1:5 P2 095,2Nm 750/2000(2700*)W C3= 24mm Regisztráció szükséges
93.026.127 PEE90 1:7 P2 085,6Nm 750/2000(2700*)W C3= 24mm Regisztráció szükséges
93.026.128 PEE90 1:10 P2 075Nm 750/1000(2700*)W C3= 24mm Regisztráció szükséges
93.026.129 PEE90 1:15 P2 095,2Nm 750/1000(2700*)W C3= 19mm Regisztráció szükséges
93.026.137 PEE90T 1:15 P2 095,2Nm 200/400(1000*)W C3= 14mm Regisztráció szükséges
93.026.138 PEE90T 1:20 P2 074,6Nm 200/400(1000*)W C3= 14mm Regisztráció szükséges
93.026.130 PEE90 1:20 P2 074,6Nm 400/750(2200*)W C3= 19mm Regisztráció szükséges
93.026.131 PEE90 1:25 P2 095,2Nm 400/750(2200*)W C3= 19mm Regisztráció szükséges
93.026.139 PEE90T 1:25 P2 095,2Nm 200/400(1000*)W C3= 14mm Regisztráció szükséges
93.026.140 PEE90T 1:30 P2 095,2Nm 200/400(1000*)W C3= 14mm Regisztráció szükséges
93.026.132 PEE90 1:30 P2 095,2Nm 400(2200*)W C3= 19mm Regisztráció szükséges
93.026.133 PEE90 1:40 P2 095,2Nm 400W C3= 19mm Regisztráció szükséges
93.026.141 PEE90T 1:40 P2 095,2Nm 200/400W C3= 14mm Regisztráció szükséges
93.026.142 PEE90T 1:50 P2 095,2Nm 200W C3= 14mm Regisztráció szükséges
93.026.134 PEE90 1:50 P2 095,2Nm 200W C3= 19mm Regisztráció szükséges
93.026.135 PEE90 1:70 P2 085,6Nm 200W C3= 19mm Regisztráció szükséges
93.026.143 PEE90T 1:70 P2 085,6Nm 200W C3= 14mm Regisztráció szükséges
93.026.144 PEE90T 1:100 P2 075Nm 50W C3= 14mm Regisztráció szükséges
93.026.136 PEE90 1:100 P2 075Nm 50W C3= 14mm Regisztráció szükséges
93.026.073 PEE120 1:3 P2 283Nm 1000-4000W C3= 24mm Regisztráció szükséges
93.026.074 PEE120 1:5 P2 283Nm 1000-4000W C3= 24mm Regisztráció szükséges
93.026.075 PEE120 1:7 P2 219Nm 1000-4000W C3= 24mm Regisztráció szükséges
93.026.076 PEE120 1:10 P2 210Nm 1000-4000W C3= 24mm Regisztráció szükséges
93.026.077 PEE120 1:15 P2 283Nm 1000-2200W C3= 24mm Regisztráció szükséges
93.026.085 PEE120T 1:15 P2 283Nm 400-1000W C3= 19mm Regisztráció szükséges
93.026.086 PEE120T 1:20 P2 249Nm 400-1000W C3= 19mm Regisztráció szükséges
93.026.078 PEE120 1:20 P2 249Nm 1000-2200W C3= 24mm Regisztráció szükséges
93.026.079 PEE120 1:25 P2 283Nm 1000-2200W C3= 24mm Regisztráció szükséges
93.026.087 PEE120T 1:25 P2 283Nm 400-1000W C3= 19mm Regisztráció szükséges
93.026.088 PEE120T 1:30 P2 283Nm 400-1000W C3= 19mm Regisztráció szükséges
93.026.080 PEE120 1:30 P2 283Nm 750-1000(2500*)W C3= 24mm Regisztráció szükséges
93.026.081 PEE120 1:40 P2 283Nm 750/1000(2700*)W C3= 24mm Regisztráció szükséges
93.026.089 PEE120T 1:40 P2 283Nm 400-1000W C3= 19mm Regisztráció szükséges
93.026.090 PEE120T 1:50 P2 283Nm 400-1000W C3= 19mm Regisztráció szükséges
93.026.082 PEE120 1:50 P2 283Nm 750/1000(2700*)W C3= 24mm Regisztráció szükséges
93.026.083 PEE120 1:70 P2 219Nm 750/1000(2700*)W C3= 24mm Regisztráció szükséges
93.026.091 PEE120T 1:70 P2 219Nm 400W C3= 19mm Regisztráció szükséges
93.026.092 PEE120T 1:100 P2 210Nm 200/400W C3= 19mm Regisztráció szükséges
93.026.084 PEE120 1:100 P2 210Nm 200W C3= 19mm Regisztráció szükséges

Legutóbbi termékcsoportok

Hívjon bennünket!

Kérdezzen a termékcsoport szakértőjétől!

Amennyiben kérdése van a termékekkel kapcsolatban, kérem keresse fel a lentebb megtalálható kollégáink egyikét.

Kérdése van? Írjon nekünk!

Kollégáink 1 munkanapon belül válaszolnak üzenetére.

A *-al jelölt mezők kitöltése kötelező