Szettben futtatható: Set Free; S=C Plus; L=L
Anyaga: | gumi |
Hőtűrő képessége: | -40 +70 °C |
Ajánlott legkisebb tárcsa átmérő: | 71 mm |
Hosszméret átváltás: |
La = Li + 50 mm |
Klasszikus profilú „A/13" ékszíj
Az A/13 profilú ékszíj a klasszikus (Classical V-Belt) profilú ékszíjak családjába tartozik. Kialakítását tekintve a burkolt ékszíjak csoportjába tartozik, amely arról a jellemzőjéről kapta a nevét, hogy az ékszíj külső felületét egy gumírozott szövettel borították be.
Az ékszíjat többféle méretjelöléssel látják el, például: „13 x 1250 Li / 1280 Lw A49”. A „13” az ékszíj felső szélessége, az „1250” pedig az ékszíj belső hossza milliméterben (Li), míg néhány gyártó az ékszíj erőhordozó szál mentén mért méretét is feltünteti. („1280 Lw”) Az „A” jelölés a 13-es ékszíj betűvel történő jelölése, a „49” pedig az ékszíj collban megadott belső hossza. (49 x 25,4 = 1245mm) Néhány gyártó a méreteket egész, nullára végződő számra kerekíti.
Az A/13-es ékszíjat alapvetően mindig belső mérettel jelölik, amelynek betűjele „Li”, néhány típuson az erőhordozó szál mentén mért méret is szerepelhet („effektív ékszíj hossz”), amelynek a betűjelei: „Lw”, „Lp”, „Ld”, „Le”. Más típusú ékszíjakat (főként autóipari és mezőgazdasági szektorban) külső mérettel is jelölhetnek, amelynek betűjele: „La”.
Az A/13 ékszíj és az „AX/X13” ékszíj profilja teljes mértékben megegyezik, emiatt egy az egyben kiváltói egymásnak. A különbség az, hogy az AX/X13 ékszíj fogazott (vágott oldalfalú) kialakítású, emiatt kisebb tárcsaátmérőn is alkalmazható, így a vágott oldalfalnak köszönhető nagyobb tapadás nagyobb teljesítményátvitelt eredményez. (Akár +30-50%-kal nagyobb)
Az A/13 ékszíjat szintén ki lehet váltani „SPA” profilú ékszíjjal (az SPA ékszíj magasabb 2mm-el), amely ugyanabban a tárcsában alkalmazható, amennyiben ügyelünk a megfelelő minimum tárcsaátmérőre. Az SPA profilú ékszíj 33%-kal nagyobb teljesítményátvitelre képes az A/13 profilú ékszíjhoz képest
Amennyiben az A/13-es ékszíjat szeretnénk SPA-ra váltani, akkor mindig a középméretet (Lw; Lp; Le; Ld) kell alapul venni!
Klasszikus profilú ékszíj felépítése:
Ékszíj felső részének szélessége: 13 mm
Ékszíj magassága: 8 mm
Ajánlott legkisebb tárcsaátmérő: 71 mm
Az A/13-es ékszíj hosszméret átváltása:
La = Li + 50 mm
La = Lp Lw, Ld, Le + 20 mm
Lp Lw, Ld, Le = Li + 30 mm
Ékszíj dőlésszöge: 40°
A klasszikus ékszíj a DIN 2215 / ISO 4184 szabványnak felel meg
Ékszíj anyaga: Neoprén
Antisztatikus: ISO 1813 szerint (A Power Belt típus nem)
Erőhordozó szál: Poliészter
Hőtűrő képessége: -40 – +70 – 90 °C (gyártónként eltér)
Szettben futtathatóság jelölése az ékszíjakon és a weboldalon: „S=C Plus”, „Set Free”, „L=L”, „M=S”. A fent említett ékszíjak esetében nem kell törekedni arra, hogy az ékszíjakon szereplő gyártási kódok egyezzenek vagy egy időben legyenek legyártva; ezek az ékszíjak minden esetben szettben alkalmazhatóak.
Kínálatunkban több nagy múltú ékszíjgyártó terméke megtalálható: Optibelt, DTE, Sanok Rubber (Stomil) Power Belt, ConCar, SWR, Bando, Mitsuboshi, Misumi, Gates, Continental, Synchroflex Brecoflex, Elatech, PIX, Megadyne, Hutchinson
A DTE
A Power Belt Kft. által a kelet-európai piacra bevezetett DTE ékszíjak méltó versenytársai a nagy és ismertebb gyártók által képviselt minőségnek. A DTE Európában, az európai magas minőséget követelő ékszíj piacra gyártott termékei minden téren megfelelnek az európai ISO-szabványoknak. A DTE ékszíjak megfizethető megoldást és megbízható minőséget képviselnek az ipar minden szektorában. A DTE ékszíjakat a Sanok Rubber (Stomil) gyártja kizárólag a Power Belt Kft. részére.
Néhány hasznos információ a weboldalunkról:
Ha a gyorskeresőbe az ékszíj méretét szóköz nélkül beírja – és nálunk ez a méret megtalálható, – akkor a weboldal a megfelelő termékhez fogja vezetni. A mezőgazdasági és a fűnyírótraktor gyártói cikkszámok beírása esetén is ugyanez fog történni.
Az ékszíj hossz, illetve a tengelytávolság kiszámításához használja a weboldalunkon az ékszíj méretlista felett található ékszíj hossz és tengelytáv kalkulátort.
Optibelt: Az ARNTZ OPTIBELT Csoport Európa piacvezető hajtószíj gyártója. Több, mint százéves gumigyártási tapasztalat alapján 1948 óta széles választékban gyárt különféle hajtószíjakat különböző felhasználási területekre, mint például a gépgyártás, autóipar, mezőgazdasági gépipar és háztartási gépipar.
A családi vállalkozás központja az észak-rajna-vesztfáliai Höxterben található, ahonnan az Arntz OPTIBELT Csoport nyolc helyszínen, hat országban történő termelésének és szíjgyártásának koordinálása zajlik. Minden helyszín egyetlen vezérelvet vall: NYOLC HELYSZÍN, HAT ORSZÁG – EGY MINŐSÉG!
DTE: A Power Belt Kft. által a kelet-európai piacra bevezetett DTE brand termékei méltó versenytársai a nagy és ismertebb gyártók által képviselt minőségnek. A DTE Európában, az európai magas minőséget követelő piacra gyártott termékei minden téren megfelelnek az európai ISO-szabványoknak. A DTE brand minden terméke megfizethető megoldást és megbízható minőséget képvisel az ipar minden szektorában.
Power Belt: A Power Belt szíjak távol-keleti nagymúltú gyártó minőségi termékeiként, kedvezőbb árfekvés mellett jelentenek megbízható megoldást ott, ahol az erős közepes minőség és az alacsony költség elsődleges szempont.
Cikkszám | Profil x hossz | Coll méret | Gyártó | Megjegyzés | Eladási ár |
---|---|---|---|---|---|
07.000.783 | 13 x 381 Li | A15 | SWR | Wrapped V-belt | Regisztráció szükséges |
08.000.904 | 13 x 406 Li | A16 | Bando | V-Belt Standard | Regisztráció szükséges |
05.000.812 | 13 x 407 Li | A16 | ConCar | Classic V-belt | Regisztráció szükséges |
01.000.158 | 13 x 407 Li | A16 | Optibelt | VB | Regisztráció szükséges |
08.000.905 | 13 x 430 Li | A17 | Bando | V-Belt Standard | Regisztráció szükséges |
07.000.784 | 13 x 432 Li | A17 | SWR | Wrapped V-belt | Regisztráció szükséges |
08.000.906 | 13 x 455 Li | A18 | Bando | V-Belt Standard | Regisztráció szükséges |
01.000.159 | 13 x 457 Li | A18 | Optibelt | VB | Regisztráció szükséges |
05.000.813 | 13 x 457 Li | A18 | SWR | Wrapped V-belt | Regisztráció szükséges |
02.002.052 | 13 x 470 Li | A18 1/2 | Sanok Rubber (Stomil) | Solid | Regisztráció szükséges |
05.000.814 | 13 x 480 Li | A19 | ConCar | Classic V-belt | Regisztráció szükséges |
01.000.160 | 13 x 480 Li | A19 | Optibelt | VB | Regisztráció szükséges |
02.000.104 | 13 x 500 Li | A19 3/4 | DTE | Energy | Regisztráció szükséges |
08.000.907 | 13 x 505 Li | A20 | Bando | V-Belt Standard | Regisztráció szükséges |
05.000.815 | 13 x 508 Li | A20 | ConCar | Classic V-belt | Regisztráció szükséges |
01.000.161 | 13 x 508 Li | A20 | Optibelt | VB | Regisztráció szükséges |
02.000.105 | 13 x 530 Li | A21 | DTE | Energy | Regisztráció szükséges |
05.000.816 | 13 x 535 Li | A21 | ConCar | Classic V-belt | Regisztráció szükséges |
01.000.162 | 13 x 535 Li | A21 | Optibelt | VB | Regisztráció szükséges |
02.000.107 | 13 x 560 Li | A22 | DTE | Energy | Regisztráció szükséges |
01.000.163 | 13 x 560 Li | A22 | Optibelt | VB | Regisztráció szükséges |
04.000.064 | 13 x 560 Li | A22 | Power Belt | Basic V-belt | Regisztráció szükséges |
07.000.495 | 13 x 560 Li | A22 | SWR | Wrapped V-belt | Regisztráció szükséges |
02.002.053 | 13 x 570 Li | A22 | Sanok Rubber (Stomil) | Solid | Regisztráció szükséges |
05.000.817 | 13 x 575 Li | A22 1/2 | ConCar | Classic V-belt | Regisztráció szükséges |
01.000.164 | 13 x 575 Li | A23 | Optibelt | VB | Regisztráció szükséges |
06.000.014 | 13 x 585 Li | A23 | ConCar | Classic V-belt | Regisztráció szükséges |
02.000.111 | 13 x 600 Li | A23 1/2 | DTE | Energy | Regisztráció szükséges |
01.000.165 | 13 x 600 Li | A23 1/2 | Optibelt | VB | Regisztráció szükséges |
04.000.065 | 13 x 600 Li | A23 1/2 | Power Belt | Basic V-belt | Regisztráció szükséges |
05.000.818 | 13 x 610 Li | A24 | ConCar | Classic V-belt | Regisztráció szükséges |
01.000.166 | 13 x 610 Li | A24 | Optibelt | VB | Regisztráció szükséges |
05.000.819 | 13 x 620 Li | A24 1/2 | ConCar | Classic V-belt | Regisztráció szükséges |
05.000.820 | 13 x 630 Li | A24 3/4 | ConCar | Classic V-belt | Regisztráció szükséges |
01.000.167 | 13 x 630 Li | A25 | Optibelt | VB | Regisztráció szükséges |
04.000.066 | 13 x 630 Li | A25 | Power Belt | Basic V-belt | Regisztráció szükséges |
05.000.821 | 13 x 635 Li | A25 | ConCar | Classic V-belt | Regisztráció szükséges |
02.002.054 | 13 x 640 Li | A25 | Sanok Rubber (Stomil) | Solid | Regisztráció szükséges |
05.000.723 | 13 x 650 Li | A26 | ConCar | Classic V-belt | Regisztráció szükséges |
01.000.168 | 13 x 650 Li | A26 | Optibelt | VB | Regisztráció szükséges |
04.000.067 | 13 x 650 Li | A26 | Power Belt | Basic V-belt | Regisztráció szükséges |
06.000.015 | 13 x 660 Li | A26 1/2 | ConCar | Classic V-belt | Regisztráció szükséges |
05.000.822 | 13 x 670 Li | A26 1/2 | ConCar | Classic V-belt | Regisztráció szükséges |
01.000.169 | 13 x 670 Li | A26 1/2 | Optibelt | VB | Regisztráció szükséges |
02.000.116 | 13 x 675 Li | A26 1/2 | DTE | Energy | Regisztráció szükséges |
04.000.068 | 13 x 675 Li | A26 1/2 | Power Belt | Basic V-belt | Regisztráció szükséges |
02.000.117 | 13 x 680 Li | A27 | DTE | Energy | Regisztráció szükséges |
08.000.908 | 13 x 685 Li | A27 | Bando | V-Belt Standard | Regisztráció szükséges |
05.000.823 | 13 x 686 Li | A27 | ConCar | Classic V-belt | Regisztráció szükséges |
01.000.170 | 13 x 686 Li | A27 | Optibelt | VB | Regisztráció szükséges |
05.000.722 | 13 x 700 Li | A27 1/2 | ConCar | Classic V-belt | Regisztráció szükséges |
01.000.171 | 13 x 700 Li | A27 1/2 | Optibelt | VB | Regisztráció szükséges |
04.000.069 | 13 x 700 Li | A27 1/2 | Power Belt | Basic V-belt | Regisztráció szükséges |
06.000.016 | 13 x 710 Li | A28 | ConCar | Classic V-belt | Regisztráció szükséges |
01.000.172 | 13 x 710 Li | A28 | Optibelt | VB | Regisztráció szükséges |
04.000.070 | 13 x 710 Li | A28 | Power Belt | Basic V-belt | Regisztráció szükséges |
02.002.055 | 13 x 720 Li | A28 | Sanok Rubber (Stomil) | Solid | Regisztráció szükséges |
02.000.120 | 13 x 725 Li | A28 1/2 | DTE | Energy | Regisztráció szükséges |
04.000.071 | 13 x 725 Li | A28 1/2 | Power Belt | Basic V-belt | Regisztráció szükséges |
05.000.824 | 13 x 730 Li | A29 | ConCar | Classic V-belt | Regisztráció szükséges |
01.000.173 | 13 x 730 Li | A29 | Optibelt | VB | Regisztráció szükséges |
08.000.909 | 13 x 735 Li | A29 | Bando | V-Belt Standard | Regisztráció szükséges |
07.000.785 | 13 x 737 Li | A29 1/4 | SWR | Wrapped V-belt | Regisztráció szükséges |
02.000.121 | 13 x 750 Li | A29 1/2 | DTE | Energy | Regisztráció szükséges |
01.000.174 | 13 x 750 Li | A29 1/2 | Optibelt | VB | Regisztráció szükséges |
04.000.072 | 13 x 750 Li | A29 1/2 | Power Belt | Basic V-belt | Regisztráció szükséges |
08.000.910 | 13 x 760 Li | A30 | Bando | V-Belt Standard | Regisztráció szükséges |
05.000.825 | 13 x 767 Li | A30 | ConCar | Classic V-belt | Regisztráció szükséges |
01.000.175 | 13 x 767 Li | A30 | Optibelt | VB | Regisztráció szükséges |
02.002.056 | 13 x 770 Li | A30 | Sanok Rubber (Stomil) | Solid | Regisztráció szükséges |
02.000.124 | 13 x 775 Li | A31 | DTE | Energy | Regisztráció szükséges |
01.000.176 | 13 x 775 Li | A31 | Optibelt | VB | Regisztráció szükséges |
04.000.073 | 13 x 775 Li | A31 | Power Belt | Basic V-belt | Regisztráció szükséges |
08.000.911 | 13 x 785 Li | A31 | Bando | V-Belt Standard | Regisztráció szükséges |
06.000.018 | 13 x 787 Li | A31 | SWR | Wrapped V-belt | Regisztráció szükséges |
02.000.125 | 13 x 800 Li | A31 1/2 | DTE | Energy | Regisztráció szükséges |
01.000.177 | 13 x 800 Li | A31 1/2 | Optibelt | VB | Regisztráció szükséges |
04.000.075 | 13 x 800 Li | A31 1/2 | Power Belt | Basic V-belt | Regisztráció szükséges |
05.000.826 | 13 x 813 Li | A32 | ConCar | Classic V-belt | Regisztráció szükséges |
01.000.178 | 13 x 813 Li | A32 | Optibelt | VB | Regisztráció szükséges |
08.000.912 | 13 x 815 Li | A32 | Bando | V-Belt Standard | Regisztráció szükséges |
02.002.057 | 13 x 820 Li | A32 | Sanok Rubber (Stomil) | Solid | Regisztráció szükséges |
02.000.126 | 13 x 825 Li | A33 | DTE | Energy | Regisztráció szükséges |
01.000.179 | 13 x 825 Li | A32 1/2 | Optibelt | VB | Regisztráció szükséges |
04.000.076 | 13 x 825 Li | A32 1/2 | Power Belt | Basic V-belt | Regisztráció szükséges |
08.000.913 | 13 x 836 Li | A33 | Bando | V-Belt Standard | Regisztráció szükséges |
05.000.827 | 13 x 841 Li | A33 | ConCar | Classic V-belt | Regisztráció szükséges |
01.000.180 | 13 x 841 Li | A33 | Optibelt | VB | Regisztráció szükséges |
02.000.128 | 13 x 850 Li | A33 1/2 | DTE | Energy | Regisztráció szükséges |
01.000.181 | 13 x 850 Li | A34 | Optibelt | VB | Regisztráció szükséges |
04.000.077 | 13 x 850 Li | A33 1/2 | Power Belt | Basic V-belt | Regisztráció szükséges |
06.000.019 | 13 x 863 Li | A34 | SWR | Wrapped V-belt | Regisztráció szükséges |
08.000.914 | 13 x 865 Li | A34 | Bando | V-Belt Standard | Regisztráció szükséges |
02.002.058 | 13 x 870 Li | A34 | Sanok Rubber (Stomil) | Solid | Regisztráció szükséges |
02.000.129 | 13 x 875 Li | A34 1/2 | DTE | Energy | Regisztráció szükséges |
01.000.182 | 13 x 875 Li | A34 1/2 | Optibelt | VB | Regisztráció szükséges |
04.000.078 | 13 x 875 Li | A34 1/2 | Power Belt | Basic V-belt | Regisztráció szükséges |
05.000.828 | 13 x 889 Li | A35 | ConCar | Classic V-belt | Regisztráció szükséges |
01.000.183 | 13 x 889 Li | A35 | Optibelt | VB | Regisztráció szükséges |
02.000.131 | 13 x 900 Li | A35 1/2 | DTE | Energy | Regisztráció szükséges |
01.000.184 | 13 x 900 Li | A35 1/2 | Optibelt | VB | Regisztráció szükséges |
04.000.079 | 13 x 900 Li | A35 1/2 | Power Belt | Basic V-belt | Regisztráció szükséges |
05.000.829 | 13 x 914 Li | A36 | ConCar | Classic V-belt | Regisztráció szükséges |
01.000.185 | 13 x 914 Li | A36 | Optibelt | VB | Regisztráció szükséges |
02.002.059 | 13 x 920 Li | A36 | Sanok Rubber (Stomil) | Solid | Regisztráció szükséges |
02.000.133 | 13 x 925 Li | A37 | DTE | Energy | Regisztráció szükséges |
01.000.186 | 13 x 925 Li | A37 | Optibelt | VB | Regisztráció szükséges |
04.000.080 | 13 x 925 Li | A37 | Power Belt | Basic V-belt | Regisztráció szükséges |
08.000.915 | 13 x 927 Li | A36 1/2 | Bando | V-Belt Standard | Regisztráció szükséges |
06.000.020 | 13 x 940 Li | A37 | SWR | Wrapped V-belt | Regisztráció szükséges |
02.000.135 | 13 x 950 Li | A37 1/2 | DTE | Energy | Regisztráció szükséges |
01.000.187 | 13 x 950 Li | A37 1/2 | Optibelt | VB | Regisztráció szükséges |
04.000.081 | 13 x 950 Li | A37 1/2 | Power Belt | Basic V-belt | Regisztráció szükséges |
05.000.830 | 13 x 965 Li | A38 | ConCar | Classic V-belt | Regisztráció szükséges |
01.000.188 | 13 x 965 Li | A38 | Optibelt | VB | Regisztráció szükséges |
02.002.001 | 13 x 970 Li | A38 | Sanok Rubber (Stomil) | Solid | Regisztráció szükséges |
02.000.136 | 13 x 975 Li | A38 1/2 | DTE | Energy | Regisztráció szükséges |
01.000.189 | 13 x 975 Li | A38 1/2 | Optibelt | VB | Regisztráció szükséges |
04.000.082 | 13 x 975 Li | A38 1/2 | Power Belt | Basic V-belt | Regisztráció szükséges |
06.000.021 | 13 x 990 Li | A39 | SWR | Wrapped V-belt | Regisztráció szükséges |
02.000.137 | 13 x 1000 Li | A39 | DTE | Energy | Regisztráció szükséges |
01.000.190 | 13 x 1000 Li | A39 | Optibelt | VB | Regisztráció szükséges |
04.000.083 | 13 x 1000 Li | A39 | Power Belt | Basic V-belt | Regisztráció szükséges |
02.002.002 | 13 x 1010 Li | A40 | Sanok Rubber (Stomil) | Solid | Regisztráció szükséges |
05.000.831 | 13 x 1016 Li | A40 | ConCar | Classic V-belt; L=L | Regisztráció szükséges |
01.000.191 | 13 x 1016 Li | A40 | Optibelt | VB | Regisztráció szükséges |
02.000.139 | 13 x 1025 Li | A40 1/2 | DTE | Energy | Regisztráció szükséges |
04.000.084 | 13 x 1025 Li | A40 1/2 | Power Belt | Basic V-belt | Regisztráció szükséges |
05.000.832 | 13 x 1030 Li | A40 1/2 | ConCar | Classic V-belt; L=L | Regisztráció szükséges |
01.000.192 | 13 x 1030 Li | A40 1/2 | Optibelt | VB | Regisztráció szükséges |
08.000.916 | 13 x 1040 Li | A41 | Bando | V-Belt Standard; Set Free | Regisztráció szükséges |
05.000.833 | 13 x 1041 Li | A41 | ConCar | V-Belt Standard; Set Free | Regisztráció szükséges |
01.000.193 | 13 x 1041 Li | A41 | Optibelt | VB | Regisztráció szükséges |
02.000.142 | 13 x 1050 Li | A41 1/2 | DTE | Energy | Regisztráció szükséges |
01.000.194 | 13 x 1050 Li | A41 1/2 | Optibelt | VB | Regisztráció szükséges |
04.000.085 | 13 x 1050 Li | A41 1/2 | Power Belt | Basic V-belt | Regisztráció szükséges |
02.000.143 | 13 x 1060 Li | A42 | DTE | Energy | Regisztráció szükséges |
01.000.195 | 13 x 1060 Li | A42 | Optibelt | VB | Regisztráció szükséges |
04.000.086 | 13 x 1060 Li | A42 | Power Belt | Basic V-belt | Regisztráció szükséges |
07.000.786 | 13 x 1067 Li | A42 | SWR | Wrapped V-belt; L=L | Regisztráció szükséges |
02.002.003 | 13 x 1070 Li | A42 | Sanok Rubber (Stomil) | Solid | Regisztráció szükséges |
02.000.145 | 13 x 1075 Li | A42 1/2 | DTE | Energy | Regisztráció szükséges |
01.000.196 | 13 x 1075 Li | A42 1/2 | Optibelt | VB | Regisztráció szükséges |
04.000.087 | 13 x 1075 Li | A42 1/2 | Power Belt | Basic V-belt | Regisztráció szükséges |
05.000.610 | 13 x 1090 Li | A42,7 | ConCar | Classic V-belt; L=L | Regisztráció szükséges |
02.002.004 | 13 x 1090 Li | A42 1/2 | Sanok Rubber (Stomil) | Solid | Regisztráció szükséges |
02.000.148 | 13 x 1100 Li | A43 | DTE | Energy | Regisztráció szükséges |
01.000.197 | 13 x 1100 Li | A43 | Optibelt | VB | Regisztráció szükséges |
04.000.089 | 13 x 1100 Li | A43 | Power Belt | Basic V-belt | Regisztráció szükséges |
05.000.834 | 13 x 1105 Li | A43 1/2 | ConCar | Classic V-belt; L=L | Regisztráció szükséges |
01.000.198 | 13 x 1105 Li | A43 1/2 | Optibelt | VB | Regisztráció szükséges |
05.000.835 | 13 x 1120 Li | A44 | ConCar | Classic V-belt; L=L | Regisztráció szükséges |
01.000.199 | 13 x 1120 Li | A44 | Optibelt | VB | Regisztráció szükséges |
04.000.090 | 13 x 1120 Li | A44 | Power Belt | Basic V-belt | Regisztráció szükséges |
02.000.150 | 13 x 1125 Li | A44 | DTE | Energy | Regisztráció szükséges |
04.000.091 | 13 x 1125 Li | A44 | Power Belt | Basic V-belt | Regisztráció szükséges |
08.000.917 | 13 x 1140 Li | A45 | Bando | V-Belt Standard; Set Free | Regisztráció szükséges |
05.000.836 | 13 x 1143 Li | A45 | ConCar | Classic V-belt; L=L | Regisztráció szükséges |
01.000.200 | 13 x 1143 Li | A45 | Optibelt | VB | Regisztráció szükséges |
02.000.151 | 13 x 1150 Li | A45 1/2 | DTE | Energy | Regisztráció szükséges |
01.000.201 | 13 x 1150 Li | A45 1/2 | Optibelt | VB | Regisztráció szükséges |
04.000.092 | 13 x 1150 Li | A45 1/2 | Power Belt | Basic V-belt | Regisztráció szükséges |
05.000.837 | 13 x 1168 Li | A46 | ConCar | Classic V-belt; L=L | Regisztráció szükséges |
01.000.202 | 13 x 1168 Li | A46 | Optibelt | S=C PLUS; VB | Regisztráció szükséges |
02.002.005 | 13 x 1170 Li | A46 | Sanok Rubber (Stomil) | Solid | Regisztráció szükséges |
02.000.153 | 13 x 1180 Li | A46 1/2 | DTE | Energy; Set Free | Regisztráció szükséges |
01.000.203 | 13 x 1180 Li | A46 1/2 | Optibelt | S=C PLUS; VB | Regisztráció szükséges |
04.000.094 | 13 x 1180 Li | A46 1/2 | Power Belt | Basic V-belt | Regisztráció szükséges |
05.000.838 | 13 x 1190 Li | A47 | ConCar | Classic V-belt; L=L | Regisztráció szükséges |
02.000.154 | 13 x 1200 Li | A47 | DTE | Energy; Set Free | Regisztráció szükséges |
01.000.204 | 13 x 1200 Li | A47 | Optibelt | S=C PLUS; VB | Regisztráció szükséges |
04.000.095 | 13 x 1200 Li | A47 | Power Belt | Basic V-belt | Regisztráció szükséges |
05.000.839 | 13 x 1215 Li | A48 | ConCar | Classic V-belt; L=L | Regisztráció szükséges |
01.000.205 | 13 x 1215 Li | A47 1/2 | Optibelt | S=C PLUS; VB | Regisztráció szükséges |
05.000.840 | 13 x 1220 Li | A48 | ConCar | Classic V-belt; L=L | Regisztráció szükséges |
01.000.206 | 13 x 1220 Li | A48 | Optibelt | S=C PLUS; VB | Regisztráció szükséges |
02.002.006 | 13 x 1220 Li | A48 | Sanok Rubber (Stomil) | Solid | Regisztráció szükséges |
02.000.155 | 13 x 1225 Li | A48 1/2 | DTE | Energy; Set Free | Regisztráció szükséges |
01.000.207 | 13 x 1225 Li | A48 1/2 | Optibelt | S=C PLUS; VB | Regisztráció szükséges |
04.000.096 | 13 x 1225 Li | A48 1/2 | Power Belt | Basic V-belt | Regisztráció szükséges |
05.000.841 | 13 x 1240 Li | A48 3/4 | ConCar | Classic V-belt; L=L | Regisztráció szükséges |
02.002.007 | 13 x 1240 Li | A49 | Sanok Rubber (Stomil) | Solid; L=L | Regisztráció szükséges |
02.000.156 | 13 x 1250 Li | A49 | DTE | Energy; Set Free | Regisztráció szükséges |
01.000.208 | 13 x 1250 Li | A49 | Optibelt | S=C PLUS; VB | Regisztráció szükséges |
04.000.097 | 13 x 1250 Li | A49 | Power Belt | Basic V-belt | Regisztráció szükséges |
02.002.008 | 13 x 1260 Li | A49 1/2 | Sanok Rubber (Stomil) | Solid; L=L | Regisztráció szükséges |
05.000.842 | 13 x 1270 Li | A50 | ConCar | Classic V-belt; L=L | Regisztráció szükséges |
01.000.209 | 13 x 1270 Li | A50 | Optibelt | S=C PLUS; VB | Regisztráció szükséges |
02.002.009 | 13 x 1270 Li | A50 | Sanok Rubber (Stomil) | Solid; L=L | Regisztráció szükséges |
02.000.158 | 13 x 1275 Li | A50 | DTE | Energy; Set Free | Regisztráció szükséges |
04.000.098 | 13 x 1275 Li | A50 | Power Belt | Basic V-belt | Regisztráció szükséges |
04.000.099 | 13 x 1280 Li | A50 1/4 | Power Belt | Basic V-belt | Regisztráció szükséges |
02.002.010 | 13 x 1290 Li | A50 1/2 | Sanok Rubber (Stomil) | Solid; L=L | Regisztráció szükséges |
02.000.161 | 13 x 1300 Li | A51 | DTE | Energy; Set Free | Regisztráció szükséges |
01.000.210 | 13 x 1300 Li | A51 | Optibelt | S=C PLUS; VB | Regisztráció szükséges |
04.000.100 | 13 x 1300 Li | A51 | Power Belt | Basic V-belt | Regisztráció szükséges |
05.001.897 | 13 x 1320 Li | A52 | ConCar | Classic V-belt; L=L | Regisztráció szükséges |
02.000.162 | 13 x 1320 Li | A52 | DTE | Energy; Set Free | Regisztráció szükséges |
01.000.211 | 13 x 1320 Li | A52 | Optibelt | S=C PLUS; VB | Regisztráció szükséges |
04.000.101 | 13 x 1320 Li | A52 | Power Belt | Basic V-belt | Regisztráció szükséges |
02.002.011 | 13 x 1345 Li | A53 | Sanok Rubber (Stomil) | Solid; L=L | Regisztráció szükséges |
02.000.163 | 13 x 1350 Li | A53 | DTE | Energy; Set Free | Regisztráció szükséges |
01.000.212 | 13 x 1350 Li | A53 | Optibelt | S=C PLUS; VB | Regisztráció szükséges |
04.000.102 | 13 x 1350 Li | A53 | Power Belt | Basic V-belt | Regisztráció szükséges |
02.002.012 | 13 x 1370 Li | A54 | Sanok Rubber (Stomil) | Solid; L=L | Regisztráció szükséges |
08.000.918 | 13 x 1372 Li | A54 | Bando | V-Belt Standard; Set Free | Regisztráció szükséges |
02.000.165 | 13 x 1375 Li | A54 | DTE | Energy; Set Free | Regisztráció szükséges |
01.000.213 | 13 x 1375 Li | A54 | Optibelt | S=C PLUS; VB | Regisztráció szükséges |
04.000.103 | 13 x 1375 Li | A54 | Power Belt | Basic V-belt | Regisztráció szükséges |
02.002.013 | 13 x 1390 Li | A54 1/2 | Sanok Rubber (Stomil) | Solid; L=L | Regisztráció szükséges |
02.000.166 | 13 x 1400 Li | A55 | DTE | Energy; Set Free | Regisztráció szükséges |
01.000.214 | 13 x 1400 Li | A55 | Optibelt | S=C PLUS; VB | Regisztráció szükséges |
04.000.104 | 13 x 1400 Li | A55 | Power Belt | Basic V-belt | Regisztráció szükséges |
02.000.167 | 13 x 1420 Li | A56 | DTE | Energy; Set Free | Regisztráció szükséges |
04.000.105 | 13 x 1420 Li | A56 | Power Belt | Basic V-belt | Regisztráció szükséges |
05.000.843 | 13 x 1422 Li | A56 | ConCar | Classic V-belt; L=L | Regisztráció szükséges |
01.000.215 | 13 x 1422 Li | A56 | Optibelt | S=C PLUS; VB | Regisztráció szükséges |
02.000.168 | 13 x 1450 Li | A57 | DTE | Energy; Set Free | Regisztráció szükséges |
01.000.216 | 13 x 1450 Li | A57 | Optibelt | S=C PLUS; VB | Regisztráció szükséges |
04.000.106 | 13 x 1450 Li | A57 | Power Belt | Basic V-belt | Regisztráció szükséges |
02.002.014 | 13 x 1470 Li | A58 | Sanok Rubber (Stomil) | Solid; L=L | Regisztráció szükséges |
02.000.169 | 13 x 1475 Li | A58 | DTE | Energy; Set Free | Regisztráció szükséges |
01.000.217 | 13 x 1475 Li | A58 | Optibelt | S=C PLUS; VB | Regisztráció szükséges |
04.000.107 | 13 x 1475 Li | A58 | Power Belt | Basic V-belt | Regisztráció szükséges |
02.002.015 | 13 x 1495 Li | A59 | Sanok Rubber (Stomil) | Solid; L=L | Regisztráció szükséges |
02.000.170 | 13 x 1500 Li | A59 | DTE | Energy; Set Free | Regisztráció szükséges |
01.000.218 | 13 x 1500 Li | A59 | Optibelt | S=C PLUS; VB | Regisztráció szükséges |
04.000.108 | 13 x 1500 Li | A59 | Power Belt | Basic V-belt | Regisztráció szükséges |
02.002.016 | 13 x 1520 Li | A60 | Sanok Rubber (Stomil) | Solid; L=L | Regisztráció szükséges |
